FG-2 Online 2G/3G/WIFI Системаи назорати посбонии амниятӣ бо вуруди клавиатура
Вижагиҳо:
▶ Дисплейи LCD рангаи TFT 2,4 дюйм
▶ Пӯсти пластикии муҳандисӣ, қолаби дукарата, устувории олӣ ва зидди таъсир
▶ Батареяи барқгиранда бо қувваи барқ, кори муқаррариро дар ҳолати қатъшавӣ кафолат медиҳад
▶ Наздикии барчаспҳои корти ID-и EM-ро 125 кГц хонед.Автоиндукция
▶ Алоқаи GPRS, бо 3G/4G санаи патрулро сари вақт фиристед
▶ Клавиатураи рақамӣ ҷамъоварии маълумоти рақамии патрулиро осон мекунад
Маълумоти техникӣ
Гурӯҳҳои шабакавӣ | басомади 3G | WCDMA: WCDMA 2100/WCDMA 1900/WCDMA |
басомади 2G | GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 | |
Версияи WiFi | Мутобиқшуда | |
Сим-корт | Корти стандартӣ | |
Истифодаи маълумот | 180 лог / дақ | |
Хусусият | Технологияи хониш | Теги ID 125 кГц |
Диапазони хониш | 3см-5см | |
Сабт кардан | 10,000 лог | |
Сабти таъсир | 32 000 дона | |
SOS | Тугмаи * -ро барои 3 сония дароз пахш кунед | |
Батарея | Иқтидори батарея | 1350 мАч |
Муҳлати батарея | 500 маротиба пур кунед | |
Вақти пуркунии барқ | 4 соат | |
Вақти корӣ | 10 соат | |
Вақти интизорӣ | 68 соат | |
Сатҳи батарея | 5 сатҳ | |
Экран | Андоза | Дисплейи 2,4 дюймаи TFT |
Резолюция | 240*320 | |
Адад | Ба як пункти назоратй | 30 дона |
Варианти | 8 дона | |
Дарозӣ | 31 ҳарф | |
Нуқтаи назоратӣ | Нигоҳдории ҳадди аксар | 1000 пункти назоратй |
Дарозии ном | 19 ҳарф | |
Кормандон | Иқтидор | 150шт |
Дарозии ном | 15 ҳарф | |
Вақт | Вақти боркунӣ | 0,6 с |
Вақти хоби худкор | 30с, 1м, 2м, 5м, 30м, 60м ва ҳеҷ гоҳ | |
USB | Порти алоқа | Порти USB Pogo Pin |
Суръати интиқол | 5000лог/с | |
Система | Забон | Чин, анъанавии чинӣ, англисӣ |
созед | Калон, хурд | |
Андоза | Андоза | 170mm x 75mm x 40mm |
Вазн | 200г |
Харитаи кор

Баста

Нармафзор
Нармафзори идоракунии посбонони посбонӣ дар системаи сайёҳии посбонҳо нақши муҳим дорад.Иҷозат диҳед, ки танзимоти нуқтаи гузаргоҳ, танзими ҷадвал, ташкили смена ва зеркашӣ кардани маълумот аз хонандаи посбони посбонӣ, дар ниҳоят ҳамчун дархости дархости корбар гузориши гуногун эҷод кунед.